Tolwegen Engeland
Tolwegen
In Engeland wordt tol geheven op sommige wegen, bruggen en tunnels.
Tarieven tolwegen
Op de volgende tolwegen wordt tol geheven.
Wegnummer | Traject | Tol |
---|---|---|
M4/M48 | Severn Crossing (Bristol) (alleen in westelijke richting) | £5,70 |
M6 | Oostzijde Birmingham (overdag) | £5,30 |
M6 | Oostzijde Birmingham ('s nachts) | £3,80 |
M25 | Dartford Tunnel (Ringweg Londen, 6-22 uur | £1,50 |
A15 | Humber Bridge (Hull) | £3,00 |
A38 | Tamar Bridge (Plymouth) (alleen in oostelijke richting) | £1,50 |
A477 | Cleddau Bridge (Pembroke) | £0,75 |
Tarieven toltunnels
Op de volgende toltunnels wordt tol geheven.
Tunnel | Tol |
---|---|
Mersey Tunnel (Liverpool) | £1,50 |
Tyne Tunnel (Newcastle) | £1,20 |
Londen
In het centrum van Londen moet u een congestion charge (cc) betalen. De kosten hiervoor zijn £10 per dag, dit tarief geldt als u op de reisdag zelf betaald, betaalt u een dag later dan zijn de kosten £12.